Конструктивные особенности
Защитная арматура с фланцем по ГОСТ 33259 либо фланцем согласно техническому заданию заказчика.
Материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
- УТП 109 – общепромышленного исполнения
- УТП 109Exd – исполнение с взрывозащитой вида d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1.
- УТП 109Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.
Клеммные головки термопреобразователей с взрывозащитой типа d комплектуются специальными кабельными вводами.
Номинальное давление
В соответствии с нормативной документацией на фланец.
Тип термопары | Материал защитной арматуры | Диапазон рабочих температур, °С |
---|---|---|
К | С10 | от 0 до 300 |
от 0 до 500 | ||
от 0 до 600 | ||
С13 | от 0 до 900 | |
Т18 | от 0 до 1000 | |
Т45 | от 0 до 1200 | |
L | С10 | от 0 до 400 |
от 0 до 600 | ||
от 0 до 800 | ||
N | Т45 | от 0 до 1200 |
Модификация | Количество рабочих спаев | Диаметр защитной арматуры, d, мм | Показатель тепловой инерции, с, не более | Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм | |
---|---|---|---|---|---|
с изол. спаем | с неизол. спаем | ||||
УТП 109 (109Exd, 109Exi) | 1 или 2 | 6 | 15 | 10 | 160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
8 | 20 | 12 | |||
10 | 25 | 15 |

