НСХ | Материал защитной оболочки | Диапазон измеряемых температур, °С | Номинальная температура применения, °С | Показатель тепловой инерции, с, не более |
---|---|---|---|---|
K | С321 | -40…+800 | +600 | 3 |
С316 | -40…+900 | +700 | ||
С310 | -40…+1000 | +800 | ||
С10 | -40…+800 | +450 | ||
Т600 | -40…+1100 | +900 | ||
Т78 | -40…+1000 | +750 | ||
L | С10 | -40…+600 | +450 | |
J | С321 С316 |
-40…+600 | +450 | |
N | С321 | -40…+800 | +600 | |
С316 | -40…+900 | +700 | ||
С310 | -40…+1000 | +900 | ||
Т600 | -40…+1100 | +1000 |
Примеры многозонных сборок термопреобразователей
Рис. 1. Термопреобразователь ТПМ.301 без монтажных элементов с гибкими соединительными проводами