Конструктивные особенности
|
Тип термо-пары | Материал защитной оболочки | Диаметр оболочки, d, мм | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальная температура применения, °С |
---|---|---|---|---|
К | С321, С10 | 1 | от -40 до 700 | – |
1,5; 2; 3; 4; 4,5; 5; 6 | от -40 до 800 | 600 | ||
С316 | 3; 4,5; 6 | от -40 до 900 | 700 | |
Т310, Т600, Т78 | 1,5; 2 | от -40 до 900 | 700 | |
3 | от -40 до 1000 | 800 | ||
4,5; 6 | от -40 до 1100 | 900 | ||
L | С10 | 1,5; 3; 4; 4,6; 5 | от -40 до 600 | 450 |
J | С321, С316 | 2 | от -40 до 450 | 350 |
3 | от -40 до 550 | 450 | ||
4,5 | от -40 до 650 | 550 | ||
6 | от -40 до 750 | 650 | ||
N | С321 | 1,5; 2; 3; 4,5; 6 | от -40 до 800 | 600 |
С316 | 1,5; 2; 3; 4,5; 6 | от -40 до 900 | 700 | |
Т310, Т600, Т78 | 1,5; 2 | от -40 до 900 | 800 | |
3 | от -40 до 1000 | 900 | ||
4,5; 6 | от -40 до 1100 | 1000 |
Модификация | Коли-чество рабочих спаев | Наружный диаметр, d, мм |
Показатель тепловой инерции, с, не более | Длина монтажной части, L, мм | |
---|---|---|---|---|---|
с изол. спаем | с неизол. спаем | ||||
ТХА-К.301 (301В) ТХК-К.301 (301В) ТЖК.301 (301В) ТНН.301 (301В) |
1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 80, 100, 120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 9000, 10000 и более (Длину компенсационного провода l при заказе выбирать из ряда 250, 500, 1000, 2000 мм) |
1,5 или 2 | 1 | 0,5 | |||
3 | 2 | 1,5 | |||
4 или 4,5 | 3 | 2 | |||
5 | 4 | 3 | |||
6 | 8 | 6 | |||
2 | 4,5 или 4,6 | 3 | 2 |
