У 4211-040-39375199-2015
Область применения Конструктивные особенности
Номинальное давление |
Тип термопары | Материал защитной арматуры | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальная температура применения, °С |
---|---|---|---|
К | С10 | от -40 до 800 | 600 |
С13 | от -40 до 900 | 700 | |
Т18 | от -40 до 1000 | 800 | |
Т45 | от -40 до 1100 | 800 | |
L | С10, С13 | от -40 до 600 | 450 |
Модификация | Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая |
Показатель тепловой инерции, с, не более |
Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм |
---|---|---|---|
ТХАв/ТХКв-2088-03, |
1И, 2И | 15 | 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
