![]() |
![]() |
Исполнение для установки в головку VME-103/104-3, VME-Exi-105-3 |
Исполнение для щитового монтажа VME-103/104-4, VME-Exi-105-4 |
Напряжение питания для общепромышленного применения, В | 12…36 |
---|---|
Потребляемая мощность для общепромышленного применения, Вт, не более | 0,8 |
Напряжение питания для искробезопасной цепи, В | 12…24 |
Потребляемая мощность для общепромышленного применения, Вт, не более | 0,75 |
Стандартный диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+70 |
Стандартный диапазон температур окружающей среды для общепромышленного применения, °С | -60…+85 |
Версия протокола HART | 7.2 |
Тип ПП | Максимальный диапазон измерени, °С |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды 20±5 °С, от максимального диапазона измерений) в ницаервале измерений меньшенентов |
|
---|---|---|---|
Класс точности 0,05 | Класс точности 0,1 | ||
К | -200…+1300 | 0,05 % | 0,1 % |
L | -200…+800 | ||
N | -270…+1300 | ||
J | -200…+900 | ||
S | 0…+1600 | ||
B | 300…+1800 | ||
R | 0…+1600 | ||
Напряжение | -15…+70 мВ | ||
50М | -180…+200 | ||
100М | -180…+200 | ||
50П | -200…+850 | ||
100П | -200…+850 | ||
Pt100 | -200…+850 | ||
Pt500 | -200…+850 | ||
Pt1000 | -200…+850 | ||
Сопротивление | 1…400 Ом | ||
Сопротивление | 1…4000 Ом | ||
Потенциометр | 40…400 Ом | ||
Потенциометр | 400…4000 Ом | ||
Примечание – допускается изготовление ПИ с диапазонами измерений, отличными от приведенных в таблице, но не превышающих нижней и верхней границы приведенных диапазонов. |
Подключение первичных преобразователей, внешнего датчика «холодного спая» и выходных цепей к преобразователям VMЕ в корпусе для установки в головку первичного преобразователя |
![]() |
![]() |
Подключение первичных преобразователей и выходных цепей к преобразователям VMЕ в корпусе для щитового монтажа
Примечание – символ «x» в описании клемм представляет количество каналов. У одноканального исполнения символ «х» заменяется цифрой 1, у двухканального обозначает номер каналов: 1 или 2. |