Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рис. | с метрической резьбой | с конической резьбой | по ГОСТ 22526 | по ОСТ 26.260.460-99 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
D | Dm, мм | lр, мм | К | lр min, мм | Dm, мм | lр, мм | Dm, мм | lр, мм |
M20×1,5 | 31 | 17 | ½ | 21 | 25 | 14 | 31 | 16 |
G1/2 | 31 | 17 | ¾ | 21,5 | 26 | 14 | 31 | 16 |
G3/4 | 38 | 22 | 1 | 26,5 | 32 | 16 | 35 | 20 |
M27×2 | 38 | 22 | 1 ½ | 27,5 | 32 | 16 | 35 | 20 |
G1 | 48 | 32 | 39 | 18 | 43 | 25 | ||
M33×2 | 48 | 32 | 39 | 18 | 43 | 25 |
Монтажная резьба, D | d/s, мм | PN, МПа | Длина монтажной части, L, мм |
---|---|---|---|
М20×1,5 G 1/2 |
12/1,5 | 6,3 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
14/1,5 | |||
М20×1,5; М27×2; М33×2; G 1/2; G 3/4; G 1; К 1/2”; К 3/4”; К 1” | 14/2 | 25 | |
16/2 | |||
20/2,5 |