Область применения:
- технологическая и экономическая альтернатива для обычных самописцев, использующих бумагу
- запись и контроль за технологическими параметрами во всех отраслях промышленности
- защита данных измерения от внезапного отключения напряжения питания сети
Преимущества:
- Электронная регистрация заменяет печать и диаграммную бумагу, не требует расходных материалов
- Универсальные входы измеряют все виды сигналов, гарантируют универсальные возможности эксплуатации прибора
- Встроенное в прибор руководство по эксплуатации на русском языке делает возможным введение его в эксплуатацию за минуты, экономит время
- Сохранение данных калибровки и настроек во FLASH-памяти при внезапном отключении питания
- Надёжная архивация данных измерения во внутренней энергонезависимой памяти и на дискете
- Интегрированный в прибор дисковод
- Программное обеспечение ПК ReadWin для каждого поставленного прибора
- 3 или 6 аналоговых, 4 цифровых входов
Технические характеристики:
Количество входов | Полное гальваническое разделение аналоговых входов (гальваническая развязка канал - канал - 500V) -3 или 6 аналоговых входов , 4 цифровых входа |
Входные сигналы | - Термопары ХК(L), ХА(K), ПР(B), ПП(S),ПП(R), НН(N) - Термопреобразователи сопротивления 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt 500 (2, 3, 4 проводная схема подключения) - Напряжения, мВ (0…+100; 0…+200; -100…+100; -200…+200) - Напряжения, В (0…1; 0…10; -10…+10) - Тока, мА (0…5; 4..20; 0..20; -20..+20) |
Настройка/программирование прибора | - Через встроенную в контрольно-измерительный прибор клавиатуру (действие, не требующее высокой квалификации обслуживающего персонала) - Дистанционно с использованием интерфейса RS 232 или с использованием интерфейса RS 485 (опция при заказе) |
Дисплей | - STN - ЖК цветной дисплей с диагональю экрана 126 мм (5"), 76.800 точек изображения (320х240 пиксель) |
Отображение информации(вид изображения) | - Графические кривые (аналог записи на диаграммной ленте) - Цифровые показания - Список событий (предельные значения, внезапное отключение питания) - История в форме кривых с отображением цифровых результатов измерения, даты и времени |
Управление прибором | - С передней панели посредством 6 кнопок управления, в диалоговом режиме (функции кнопок отображаются на экране) - Дистанционно через интерфейс RS 232 или RS 485 с использованием программы ReadWin |
Цикл измерения | Измерение по всем каналам одновременно за 250 ms. |
Точность | 0,25% от полного диапазона измерения |
Запись результатов измерения | - Цикличная запись копии данных измерения для архивирования на дискете 3.5", 1,44 МБ; разрешающая способность соответственно выбранной скорости подачи - Постоянное сохранение установленных параметров прибора в FLASH - памяти (сохраняет информацию при отключении питания) |
Скорость подачи "диаграммной ленты" | 0/5/10/20/60/120/240/300/600/1000 мм/ч |
Релейный выход | 3 реле, 230В / 3А |
Монтаж | Монтаж щитовой (вырез в щите 138+1х138+1 мм) |
Габариты прибора (щитового монтажа) | - Фронтальная сторона 144x144мм (IP54) - Глубина встройки 211мм |
Электропитание прибора | От сети переменного тока 110…240В, 50/60 Гц (устойчив к перепадам напряжения) |
Параметры окружающей среды | - Температура воздуха при эксплуатации -0...+50°С - Температура воздуха при хранении --20...+70°С - Относительная влажность воздуха 10...75 % |
Код заказа безбумажного регистратора ЭКОГРАФ
Базовая модель + дополнительные опции | ||
ЭКОГРАФ - ABCDE | ||
А | - | Количество аналоговых входов |
3 | 3 универсальных входа (U, I, ТП, ТС) | |
4 | 3 входа (U, I, ТП, ТС) с интегрированием | |
6 | 6 универсальных входов (U, I, ТП, ТС) | |
7 | 6 входов (U, I, ТП, ТС) с интегрированием | |
В | - | Напряжение питания |
1 | 110…240В, 50/60Гц переменного тока | |
2 | 18…53В постоянного тока | |
С | - | Интерфейсы/ Цифровые входы/выходы |
A | без цифровых входов/выходов | |
B | RS 232 + RS485 + 3 реле + 4 цифровых входа | |
D | - | Объем внутренней памяти |
A | На 350 000 значений | |
B | На 700 000 значений | |
E | - | Вид монтажа |
1 | Щитовой 144х144, IP 54 | |
2 | Настольный | |
5 | Полевой, защита IP 65 |